Watt-Turnier 2019

Das Watt-Turnier 2019 des SCR, traditionell am 31. Oktober, erfreute sich wieder einer guten Teilnehmerzahl. 38 Paarungen wollten am Ende des Abends mit dem Preisgeld von 200€ nach Hause gehen. Die Teams wurden in vier Gruppen aufgeteilt, von denen jeweils die Erst- und Zweitplatzierten in die K.O.-Runde einzogen.

Ein langer Abend voller spannender Spiele fand sein Ende mit dem Finale erst gegen 3 Uhr morgens. Das Team Andre Blasaditsch und Carlos Serodio, Stammgäste und zweifache Turniersieger, wollten in diesem Jahr den dritten Titel einfahren und damit mit dem Rekordsieger Bissinger / Kranner gleichziehen. An diesem Abend hatte aber ein Team etwas dagegen: Daniel Kreller und Andreas Krammer konnten im Finale zu später Stunde die Oberhand behalten und den Titel "SCR-Wattkönige" mit nach Hause nehmen.

Ein großer Dank des SCR gilt den Helfern, die den ganzen Abend hervorragende Arbeit gemacht haben. Ebenfalls dankt der SCR den Teilnehmern und hofft auf eine ebenso rege Teilnahme im kommenden Jahr.

Die Ergebnisse im Überblick

Platz Team Punkte Differenz Siege
1 Daniel Kreller/Andreas Krammer 138:90 48 8
2 Johannes Sommer/Thomas Heckl 119:108 11 6
3 Sebastian Huber/Christoph Medele 118:98 20 5
4 Alfred Bredlau/Max Haberle 123:118 5 5
5 Michael Heinrich/Sebastian Rehm 110:115 -5 5
6 Dominic Fridlin/Gilbert Hermann 102:108 -6 4
7 Rudi Daferner/Resi Reichart 112:119 -7 3
8 Anton Ziegler/Manfred Lutz 114:125 -11 3
9 Tobias Mayr/Stefan Daferner 104:122 -18 3
10 Jakob Vogl/Andreas Fröhlich 93:130 -37 3

Platz Team Punkte Differenz Siege
1 Peter Leimser/Mathias Henkel 126:61 65 7
2 Tobias Neumaier/Quirin Förg 133:97 36 7
3 Hubert Schneider/Manfred Mayer 125:110 15 6
4 Anton Kolber/Andreas Amler 122:121 1 5
5 Tobias Giedl/Simone Neumaier 113:121 -8 5
6 Markus Mayr/Sebastian Eicher 120:119 1 4
7 Maxi Bergbauer/Adrian Steidl 102:115 -13 4
8 Maik Grünewald/Sebastian Müller 107:126 -19 3
9 Mathias Vogl/Josef Brandner 92:120 -28 3
10 Andreas Vogl/Johannes Reißner 89:139 -50 1

Platz Team Punkte Differenz Siege
1 Melanie Lenk/Hans Lenk 117:80 37 6
2 Wolfgang Geier/Klaus Wolter 116:81 35 6
3 Ruth Nastase/Marina Neubauer 112:96 16 6
4 Moritz Wurm/Tobias Berger 94:106 -12 5
5 Josef Plenagl/Werner Schlachtbauer 111:109 2 4
6 Alina Bernhut/Sebastian Karmann 101:104 -3 4
7 Alexander Rößler/Patrick Schmid 93:105 -12 3
8 Mathias Lenk/Florian Karmann 104:115 -11 2
9 Benjamin Fröhlich/Thomas Huber 72:124 -52 0

Platz Team Punkte Differenz Siege
1 Andre Blasaditsch/Carlos Serodio 116:84 32 7
2 Uwe Fielk/Rinaldo Markati 111:72 39 6
3 Andre Bonnemann/Michael Artner 107:77 30 6
4 Maximilian Beck/Anton Braun 99:88 11 4
5 Richard Golder/Helmut Kriegl 92:98 -6 4
6 Daniel Knickel/Christian Eberle 96:102 -6 3
7 Dirk Wiesner/Thomas Schimmer 93:99 -6 3
8 Johannes Daubmeier/Martin Froncek 59:109 -50 2
9 Julia Bichlmaier/Lena Weidenhüller 80:124 -44 1

Viertelfinale Daniel Kreller/Andreas Krammer 17:6 Tobias Neumaier/Quirin Förg
Viertelfinale Peter Leimser/Mathias Henkel 16:2 Johannes Sommer/Thomas Heckl
Viertelfinale Melanie Lenk/Hans Lenk 16:4 Uwe Fielk/Rinaldo Markati
Viertelfinale Andre Blasaditsch/Carlos Serodio 17:11 Wolfgang Geier/Klaus Wolter
       
Halbfinale Daniel Kreller/Andreas Krammer 15:6 Melanie Lenk/Hans Lenk
Halbfinale Peter Leimser/Mathias Henkel 8:16 Andre Blasaditsch/Carlos Serodio
       
Spiel um Platz 3 Melanie Lenk/Hans Lenk 10:16 Peter Leimser/Mathias Henkel
Finale Daniel Kreller/Andreas Krammer 16:12 Andre Blasaditsch/Carlos Serodio